Dans le Sud de la France, ELNE est cette année la première épreuve du Championnat de France autocross, COVID oblige.
Avec 186 engagés, 185 partants et bien sur au départ nos jeunes pilotes, l’épreuve s’est déroulée sous le soleil habituel de la Catalogne, mais avec quelques gouttes de pluie pour « arroser » les dernières finales.
Les pilotes de la Ligue du Sport Automobile Occitanie Pyrénées ont été particulièrement nombreux lors de ce premier rendez-vous avec d’excellents résultats :
En maxi sprint | 9° | Mathieu BEZOLLES |
En tourisme cup | 3° | Jérôme TESSANIER, avec le meilleur temps en finale |
En buggy cup | 2° | Benoit BUISSON, avec la pole aux essais |
7° | Jeoffrey CALMETTES, avec le meilleur temps en finale | |
En junior sprint | 1° | Etan PEPUJOL |
4° | Elois SUIRE | |
Tony MASET (casse mécanique) | ||
En sprint girl | 1° | Léa POSTERLE, avec la pole aux essais |
17° | Dorine DACOSTA | |
Super sprint | 6° | Yoann BICAL |
15° | Jason REINHARD | |
18° | Nathan GRASSIES | |
NC | Jean Daniel GIAMBRONE |
Prochaine manche du Championnat à BOURGES les 11, 12 et 13 juin.